Persona natural
- Mínimo 21 años
- Cédula de identidad
- Licencia de conducir vigente
- Tarjeta de crédito
Disponibilidad, compromiso y confianza. Más de 20 años ofreciendo vehículos para uso recreativo, empresarial y minero en Iquique y la Región de Tarapacá.
“Nuestro principal compromiso es brindar una atención al cliente satisfactoria en calidad del servicio, con vehículos que cumplen estándares de seguridad y comodidad.”
Precios de referencia por día (CLP), sujeto a confirmación.
| Modelo | Año | Precio/día |
|---|---|---|
| Volkswagen Virtus | 2022 | $50.000 |
| Peugeot 301 | 2020 | $45.000 |
| Toyota Corolla SD | 2019 | $45.000 |
| Citroën C-Elysée | 2020 | $45.000 |
| Hyundai Elantra GLS | 2016 | $40.000 |
| Hyundai Accent | 2014 | $30.000 |
| Mazda 3 | 2011 | $30.000 |
| Modelo | Año | Precio/día |
|---|---|---|
| Peugeot 5008 | 2018 | $60.000 |
| Hyundai Tucson NX4 | 2022 | $50.000 |
| Kia Carnival | 2011 | $50.000 |
| Peugeot 3008 | 2014 | $40.000 |
| Modelo | Año | Precio/día |
|---|---|---|
| Maxus T60 GLX 4X4 | 2023 | $90.000 |
| Toyota Hilux TM 4X2 | 2023 | $80.000 |
| Toyota Hilux (otros años) | — | Cotizar |
| Mitsubishi L200 | — | Cotizar |
| Changan Hunter | 2022 | Cotizar |
| Fiat Fullback | 2018 | Cotizar |
| Great Wall Poer | 2022 | Cotizar |
| Toyota Tundra | 2013 | Cotizar |
| Modelo | Año | Precio/día |
|---|---|---|
| Hyundai Solati H350 — ideal para transporte de personal | 2019 | Cotizar |
Se exige garantía al retiro del vehículo, solo con tarjeta de crédito. No se acepta cheque ni efectivo.
El vehículo se entrega con estanque lleno y debe devolverse igual; de lo contrario se cobra la diferencia.
Algunos vehículos tienen restricción de circulación en zona franca.
American Express, MasterCard, Visa, Diners.